|
|
 |
|
Главная / Полиграфическое оборудование / Фальцовщики / Фальцовщики SuperFax
Автоматический фальцовщик PF-250 с функцией памяти
ID:1713
Технические характеристики Автоматический фальцовщик PF-250 с функцией памяти:
| Размер бумаги, мм | от 91x128 до 297x432 |
| Плотность бумаги, г/кв.м | 46-105 (при одинарном сгибе - 152) |
| Качество бумаги | Шероховатая бумага
Высокосортная бумага
Копировальная бумага
Макулатурная бумага
Бумага для рисования |
| Типы фальцовки | Одинарный, письмо, зигзаг, двухсгибная параллельная, с вылетом, «калитка» |
| Система подачи бумаги | Три резиновых ролика |
| Подъем подающего лотка | Автоматический |
| Установка позиции выдвигания ролика | Автоматическая |
| Объем подающего лотка, листов бумаги 64 г/кв.м | 500 |
| Скорость, листов/час при одинарном сгибе листа A4 | 3240-10080 (5 скоростей) |
| Счетчик | 4х-числовой (функции: «Добавление», «Вычитание», «Повтор») |
| Напряжение, В | 110-127 В, 50/60 Гц
220-240 В, 50/60 Гц |
| Мощность, Вт | 75 |
| Габариты, мм | 870x530x520 |
| Масса, кг | 33.5 |
| Детектор ошибки с указанием места замятия | + |
| Сенсор замятия бумаги в подающем лотке | + |
| Детектор наличия бумаги | + |
| Детектор замятия листа | + |
| Крышка безопасности | + |
| Пользовательские установки | Максимально 36 |
| Функция памяти | 3 типа |
| Автоматическое распознавание формата | A3, B4, A4, B5, A5, B6 |
| Механизм, направляющий движение бумаги для перекрестной фальцовки | + |
| Определение формата бумаги на подающем столе | + |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
|
Затрудняетесь с выбором?
Получить дополнительную консультацию Вы можете у наших специалистов по телефону: (495) 978-38-87
или по ICQ:
220755505
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
|
|